Verkeer en wegen
Apeldoorn fietsstad!
Op deze pagina’s vindt u meer informatie over fietsen in Apeldoorn.
Fietsenstallingen
Op deze pagina vindt u een overzicht van de locaties en de openingstijden van de fietsenstallingen in Apeldoorn.
Overzicht fietsenstallingen
Overzicht fietsenstallingen (pdf)
Overdekte fietsenstallingen, gratis bewaakt
F 1 Stadhuis
F 2 Marktstraat
F 3 Oranjerie
F 4 Caterplein Tivoli binnen-/buitenstalling
F 5 De Serre Kanaalstraat
Openstellingstijden fietsenstallingen
| Stadhuis | Marktstraat | Oranjerie | |
| Maandag | 07.00 - 24.00 | 08.30 - 19.00 | 08.30 - 19.00 |
| Dinsdag | 07.00 - 24.00 | 08.30 - 19.00 | 08.30 - 19.00 |
| Woensdag | 07.00 - 24.00 | 08.30 - 19.00 | 08.30 - 19.00 |
| Donderdag | 07.00 - 24.00 | 08.30 - 22.00 | 08.30 - 22.00 |
| Vrijdag | 07.00 - 24.00 | 08.30 - 19.00 | 08.30 - 19.00 |
| Zaterdag | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 | 08.00 - 18.00 |
| Zondagen en feestdagen | gesloten | gesloten | gesloten |
| Koopzondag | 11.30 - 17.30 | 11.30 - 17.30 | 11.30 - 17.30 |
| Caterplein Tivoli binnenstalling | Caterplein Tivoli buitenstalling | De Serre Kanaalstraat | |
| Maandag | 07.00 - 23.00 | 08.30 - 19.00 | |
| Dinsdag |
07.00 - 23.00 |
08.30 - 19.00 | |
| Woensdag | 07.00 - 23.00 | 08.30 - 19.00 | |
| Donderdag | 07.00 - 02.00 | 18.00 - 02.00 | 08.30 - 22.00 |
| Vrijdag | 07.00 - 04.30 | 20.00 - 04.30 | 08.30 - 19.00 |
| Zaterdag | 12.00 - 04.30 | 20.00 - 04.30 | 08.00 - 18.00 |
| Zondagen en feestdagen | gesloten | gesloten | gesloten |
| Koopzondag | gesloten | gesloten | 11.30 - 17.30 |



