U bent hier:
Overzicht van koopzondagen in Apeldoorn.
In onderstaand overzicht vindt u de koopzondagen van 2012 in de gemeente Apeldoorn.
| Apeldoorn | Meubelbranche en Doe-het-zelf zaken | Tuincentra | Dorpen |
|---|---|---|---|
| 5 feb | 5 feb | 1 apr | 5 feb |
| 4 mrt | 4 mrt | 9 apr (2e paasdag) | 4 mrt |
| 1 apr | 1 apr | 6 mei | 4 nov |
|
6 mei |
9 apr (2e paasdag) | 17 mei (hemelvaartsdag) | 2 dec |
| 3 juni | 6 mei | 20 mei | - |
| 1 juli | 17 mei (Hemelvaartsdag) | 28 mei (2e pinksterdag) | - |
| 5 aug | 28 mei (2e pinksterdag) | 3 juni | - |
| 2 sep | 7 okt | 1 juli | - |
| 7 okt | 4 nov | 4 nov | - |
| 4 nov | 2 dec | 2 dec | - |
| 2 dec | 16 dec | 9 dec | - |
| 16 dec | 26 dec (2e kerstdag) | 16 dec | - |
| 23 dec (Binnenstad) |
- | - | - |
| 30 dec (Binnenstad) |
- | - | - |
Aanvullend op dit schema geldt voor Beekbergen, Lieren, Hoenderloo en Loenen, dat deze dorpen van april tot en met oktober beschouwd worden als toeristisch gebied. Winkels mogen dan elke zondag geopend zijn.
In Apeldoorn mogen winkels op maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur 's morgens tot 22.00 uur 's avonds geopend zijn. Voor een extra koopavond (maandag tot en met zaterdag) is dus geen vergunning nodig.