Beschrijving
U kunt alleen een kortingskaart of kraskaart aanvragen als u als bewoner ingeschreven staat op een adres uit deze alfabetische lijst met adressen. In deze lijst ziet u of bezoekers met een kortingskaart of kraskaart moeten parkeren in een gebied voor parkeervergunningen. Natuurlijk kunnen bezoekers ook gebruik maken van betaalde parkeerplekken en – garages.
Kortingskaart
- Per adres kunt u één kortingskaart aanvragen. Deze is onbeperkt geldig.
- Met de kortingskaart kunt u voor uw bezoekers één of meerdere parkeerkaartjes met korting bij de parkeerautomaat op straat kopen. De kortingskaart kunt u niet gebruiken bij de automaten in parkeergarages en op parkeerterreinen met slagbomen.
- Uw bezoeker legt het gekochte parkeerkaartje achter de voorruit van de auto. Hij/zij mag de parkeerplaatsen (in de zone) bij het verkeersbord 'Betaald parkeren' gebruiken.
Kraskaart
- Met een kraskaart kunt u 1 auto van een bezoeker laten parkeren. Uw bezoeker legt de kraskaart achter de voorruit van de auto. Hij/zij mag de parkeerplaatsen (in de zone) bij het verkeersbord 'P vergunninghouders' gebruiken. Komen bezoekers met meer auto's? Gebruik dan ook meer kraskaarten.
- Per jaar kunt u per adres minimaal 4 en maximaal 96 kraskaarten kopen. De kraskaart is geldig in het jaar van uitgifte en in het daarop volgende jaar.
- U kunt uw niet-gebruikte kraskaarten, die verlopen zijn, teruggeven. U krijgt het geld terug, dat u daarvoor betaald heeft.
Aanvragen
Als uw adres in de alfabetische lijst met adressen staat, kunt u uw kortingskaart of kraskaart aanvragen. Maak hiervoor online een afspraak.
Neem het volgende mee naar uw afspraak:
- een geldig identiteitsbewijs
- uw eventuele parkeerkaart voor gehandicapten, OV-begeleiderskaart, VALYS-pas, PlusOV-pas met foto of uw gemeentelijke pas Individueel taxivervoer (zie Aanvullende informatie).
Bij goedkeuring van uw aanvraag krijgt u de kortingskaart of de kraskaarten direct mee.
Inleveren kraskaarten
U kunt uw niet gebruikte kraskaarten inleveren als u deze niet meer gebruikt. Maak hiervoor online een afspraak.
Kosten
Kortingskaart
De kortingskaart is gratis. U kunt een nieuwe kaart aanvragen als u uw kaart niet meer heeft. Dit kost € 7,00 (kosten voor administratie). De kosten moet u meteen bij de aanvraag betalen.
Kraskaarten
- € 1,17 per kaart: Binnenstad-West, Station-Zuid, Berg & Bos, Welgelegen en Ugchelen Buiten
- € 0,87 per kaart: Asselsestraat, Walterbos
- € 1,43 per kaart: Orpheus overdag of € 0,52 per kaart: Orpheus avond
- € 1,95 per kaart: Sluisoordlaan, Lohengrinstraat
Per woonadres kunt u 4 kraskaarten of een veelvoud daarvan aanvragen (8, 12, 16, enzovoorts). U kunt maximaal 96 kraskaarten per jaar per adres aanvragen. De kosten moet u meteen bij de aanvraag betalen.
Aanvullende informatie
- Een bezoekerskaart geeft 35% korting op het normale parkeertarief (tot een maximum bedrag van € 135 per jaar)
- De korting is 60% (tot een maximum bedrag van € 620 per jaar) als:
- De oudste bewoner, ingeschreven op het adres, 65 jaar of ouder is
- 1 of meer bewoner(s), ingeschreven op het adres, een geldige parkeerkaart voor gehandicapten bezit(ten)
- 1 of meer bewoner(s), ingeschreven op het adres, 1 van deze geldige passen/kaarten bezit(ten):
- OV-begeleiderskaart,
- VALYS-pas,
- PlusOV-pas MET foto of
- gemeentelijk pas Individueel taxivervoer.
Lijst straatnamen
U kunt alleen een kortingskaart of kraskaarten aanvragen als u als bewoner ingeschreven staat op 1 van onderstaande adressen.
Straatnaam | Huisnummers | Huisnummers | Soort aan te vragen kaart(en) |
1e Wormenseweg | even 14 - 66 | oneven 21 - 71 | Kraskaarten |
2e Beukenlaan | even 42 - 44 | oneven 45 - 49 | Kraskaarten |
2e Wormenseweg | even 24 - 72 | oneven 21 - 59 | Kraskaarten |
Acacialaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Achterlandseweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Agathastraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Aletta Jacobstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Apollolaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Arbeidstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Arnhemseweg | even 2-38 | oneven 1 - 23 | Kraskaarten |
Asselsestraat (terrein voormalige Ford garage) | even 230 - 298 | oneven 217 - 313 | Kraskaarten |
Asselsestraat (terrein voormalige Ford garage) | even 98 -184 | oneven 87 -167 | Kraskaarten |
Asselsestraat | 16 - 92 | oneven 13 - 71 | Kortingskaart |
Badhuisweg | even 12 - 70 | oneven 49 - 103 | Kraskaarten |
Bandalaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Baron Sloetkade | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Bartelsweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Beekpark | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Beekstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Berkenlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Beurtvaartstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Bilderdijklaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Billitonlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Borneolaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Bouwe Landlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Brinkhorstweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Brinklaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Burg. Roosmale Nepveulaan | n.v.t. | oneven 13 - 29 | Kraskaarten |
Burg. Tutein Noltheniuslaan | even 2 - 18 | oneven 1 - 15 | Kortingskaart |
Burglaan | even 2 - 18 | oneven 1 - 15 | Kraskaarten |
Catharina van Reesstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Chris Wegerifstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Da Costalaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
David Goskerstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
De Hegge | even 24 - 44 | oneven 79 - 89 | Kraskaarten |
De Ruyterstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
De Spreng | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Deventerstraat | even 54 - 90 | oneven 45 - 67 | Kraskaarten |
Deventerstraat | even 2 - 52 | oneven 1 - 43 | Kortingskaart |
Douglaslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Driehoek | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Driehuizerweg | even 2 - 78 | oneven 1 - 29 | Kraskaarten |
Dukdalf | even 20-32 | n.v.t. | Kortingskaart |
Elsweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Elzenlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Evert van 't Landstraat | oneven 15 - 45 | Kraskaarten | |
Fabriekstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Felualaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Fitislaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Gardenierslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Generaal Van Swietenlaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Generaal Van der Heydenlaan | even 2 - 28 | oneven 1 | Kortingskaart |
Gerrit Kroonstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Govert Steenstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Griftstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Grindberglaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Groenedwarsweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Groene Kijkerweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Groeneweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Gunninglaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Halstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Hamelweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Hans Suijlingstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Havenpark | even 4 - 18 | Kortingskaart | |
Havenweg | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Helfrichstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Hendrik Ouwejanstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Henri Dunantlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Het Bergje | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Heuvellaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Hofdwarsstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Hofstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Hoofdstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Hoogakkerlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Hoogstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Huygenslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Ietje Kooistraweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Industriestraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jachthoornlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jachtlaan | even176 - 218 | oneven 183 - 197 | Kraskaarten |
Jachtlaan | even 220 - 244 | oneven 199 - 215 | Kraskaarten |
Jachtlaan | even 124 - 172 | oneven 115 - 171 | Kraskaarten |
Jacob Catslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jacob Teding van Berkhoutstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jagersweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jan Barendsenstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jan van Nuijshof | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jasmijnlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan | even 2 - 14 | oneven 1 - 19 | Kortingskaart |
Jo de Grootstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
John F. Kennedylaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jonkerstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Joost van den Vondellaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Jupiterlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Juul Paatsstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Kalverstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Kanaal Noord | n.v.t. | oneven 1 - 11 | Kraskaarten |
Kanaal Noord | n.v.t. | oneven 65 - 99 | Kortingskaart |
Kanaalpad | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Kanaalstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Kapelstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Kerklaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Klompstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Koning Lodewijklaan | even 400 - 752 | n.v.t. | Kraskaarten |
Koningshaven | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Kooiweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Koppellaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Korenstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Korte Grafte | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Korte Kijkerweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Korte Molenstraat | n.v.t. | oneven 3 - 21 | Kortingskaart |
Korte Nieuwstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Kortebeinstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Laan van de Mensenrechten | even 102 - 142 | n.v.t. | Kraskaarten |
Laan van de Mensenrechten | even 170 - 370 | n.v.t. | Kraskaarten |
Lange Grafte | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Larixlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Leienplein | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Librije | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Lindelaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Lohengrinstraat | even 2-10 | Kraskaarten | |
Loolaan | n.v.t. | oneven 23 - 41 | Kraskaarten |
Loolaan | even 2 - 14 | oneven 1 - 15 | Kortingskaart |
Maduralaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Marcel van Bemmelstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Mariastraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Mariendaal | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Marktplein | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Marktstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Marsweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Mathilde Wibautstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Melkweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Mercuriuslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Midden Enkweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Moeflonstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Molendwarsstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Molenstraat Centrum | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Moriaanstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Narda van Terwisgastraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Nieuwendijk | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Nieuwstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Nijverheidstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Noorderlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Oosterlaan | even 2 - 26 | oneven 1 - 33 | Kraskaarten |
Orderparkweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Parallelweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Paslaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Paul Krugerstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Piet Heinstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Planetenlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Plantsoen Welgelegen | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Polhoutlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Polstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Poolsterstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Prins Willem-Alexanderlaan | n.v.t. | oneven 31 - 301 | Kortingskaart |
Prinses Beatrixlaan | even 4 - 120 | oneven 21 - 139 | Kraskaarten |
Prof. Rontgenstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Raadhuisplein | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Ramweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Rangeerstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Regentesselaan | even 2 - 20 | oneven 1 - 11 | Kortingskaart |
Ribeslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Ritbroekdwarsstraat | even 2 - 6 | oneven 1 - 9 | Kraskaarten |
Ritbroekstraat | even 2 - 42 | oneven 1 - 55 | Kraskaarten |
Ritbroekstraat | even 66 - 70 | oneven 65 - 75 | Kraskaarten |
Roggestraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Rosariumstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Rustenburgstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Saturnusstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Schaapweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Schalk Toomstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Schapendoesweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Scheperweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Schoolstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Schotweg | even 74 - 132 | oneven 71 - 95 | Kraskaarten |
Schotweg | even 2 - 48b | oneven 1 - 45b | Kraskaarten |
Schuttersweg | even 2 - 18 | oneven 1 - 33 | Kraskaarten |
Schuttersweg | even 26 - 132 | oneven 35 - 147 | Kraskaarten |
Seinbrugstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Sluisoordlaan | even 402 - 440 | Kraskaarten | |
Soerenseweg | even 2 - 60 | oneven 1 - 29 | Kraskaarten |
Sophialaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Sophiaplein | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Spadelaan | even 234 - 300 | Kraskaarten | |
Sprengenparklaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Sprengenweg | even 72 - 148 | oneven 81 | Kraskaarten |
Sprengenweg | n.v.t. | oneven 7 - 77 | Kraskaarten |
Sprengenweg | even 2 - 40 | oneven 1 - 5 | Kraskaarten |
Spoorstraat | n.v.t. | oneven 31 - 49 | Kraskaarten |
Stadskade | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Staringlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Stationsdwarsstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Stationsplein | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Stationsstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Sterrenlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Stoomwezenstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Sumatralaan | even 6 - 40 | oneven 1 - 35 | Kraskaarten |
Tesselschadelaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Textielweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Timorlaan | even 2 | oneven 1 | Kraskaarten |
Torenstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Trekweg | even 12 - 20 | oneven 1 - 21 | Kraskaarten |
Trompstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Tuindwarsstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Tuinstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Van Aelstlaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Van der Houven van Oordtlaan | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Van Galenstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Van Huutstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Van Kinsbergenstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Veldhuisstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Venuslaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Vliegerlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Vlijtsekade | even 110 - 182 | oneven 109 - 183 | Kortingskaart |
Vosselmanstraat | even 222 - 600 | oneven 151 - 203 | Kortingskaart |
Waltersingel | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Weidestraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Westerlaan | even 30 | oneven 21 - 29 | Kraskaarten |
Weverstraat | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Wiepkingstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Wilhelmina Druckerstraat | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Wolweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Zanderijweg | even 2 - 20 | oneven 1 - 21 | Kraskaarten |
Zandloperweg | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Zuiderlaan | alle huisnummers | Kraskaarten | |
Zwaaikorn | alle huisnummers | Kortingskaart | |
Zwarte Kijkerweg | alle huisnummers | Kraskaarten |
U kunt geen rechten ontlenen aan deze lijst. Laatste update: 15 oktober 2019.